Wird geladen…
| Menge | Preis | Ort | Läuft ab |
|---|---|---|---|
| 11.882 | 59,98 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89 T 22 h |
| 27.405 | 60,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 6 T 20 h |
| 58.151 | 69,68 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89 T 22 h |
| 17.831.083 | 69,69 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 38 T |
| 147.400 | 69,76 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 37 T 17 h |
| 575.352 | 69,86 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28 T 5 h |
| 66.830 | 71,99 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 20 T 13 h |
| 189.204 | 74,98 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 19 T 19 h |
| 192.666 | 75,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 61 T 14 h |
| 98.000 | 76,93 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 10 T 23 h |
| 50.000 | 77,50 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 18 T 2 h |
| 2.597 | 77,57 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7 T 19 h |
| 220.000 | 101,00 ISK | Uemon VIII - Moon 3 - Perkone Factory | 9 T 3 h |
| 10.310 | 102,00 ISK | Akkio V - Moon 6 - Caldari Funds Unlimited Vault | 20 T 3 h |
| 14.260 | 102,00 ISK | Akora VI - Moon 7 - Expert Housing Production Plant | 7 T 9 h |
| 12.000 | 102,00 ISK | Uemon VIII - Moon 10 - Zainou Biotech Production | 6 T 6 h |
| 43.750 | 102,50 ISK | Korsiki III - Moon 15 - Zainou Biotech Production | 5 T 2 h |
| 105.671 | 149,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 4 T 1 h |
| Menge | Preis | Ort | Reichw. | Min. | Läuft ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.544.789 | 50,02 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | Station | 1 | 29 T 23 h |
| 7.647 | 50,01 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 Spr. | 1 | 89 T 22 h |
| 250.000 | 50,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | Station | 1 | 89 T 22 h |
| 1.000.000 | 45,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | Station | 1 | 89 T 22 h |
| 1.703.033 |
| 28,07 ISK |
| Perimeter - Tranquility Trading Tower |
| 1 Spr. |
| 1 |
| 6 T 19 h |
| 500.000 | 28,04 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | Station | 1 | 89 T 19 h |
| 91.009 | 28,02 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 Spr. | 1 | 89 T 17 h |
| 189.292 | 28,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | Station | 1 | 89 T 12 h |
| 225.463 | 26,50 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 Spr. | 1 | 89 T 2 h |
| 1.860.589 | 26,49 ISK | Perimeter - Tranquility Trading Tower | 1 Spr. | 1 | 89 T 2 h |
| 489.797 | 26,44 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | Station | 1 | 2 T 4 h |
| 42.577 | 26,18 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | Station | 1 | 10 T 23 h |
| 22.239 | 26,05 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 Spr. | 1 | 85 T 21 h |
| 984.223 | 24,01 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 10 Spr. | 1 | 38 T |
| 6.493.206 | 24,00 ISK | Perimeter - Tranquility Trading Tower | 20 Spr. | 1 | 32 T 12 h |
| 45.333 | 6,50 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 4 Spr. | 1.000 | 52 T |
| 65.113 | 5,90 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 4 Spr. | 1.000 | 59 T 5 h |