Wird geladen…
| Menge | Preis | Ort | Läuft ab |
|---|---|---|---|
| 46 | 1.448.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89 T 22 h |
| 82 | 1.448.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89 T 18 h |
| 13 | 1.449.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 88 T 22 h |
| 60 | 1.450.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 88 T 10 h |
| 65 | 1.460.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 88 T 8 h |
| 74 | 1.470.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 88 T 5 h |
| 68 | 1.471.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 87 T 18 h |
| 69 | 1.472.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 86 T 8 h |
| 5 | 1.472.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 11 T 15 h |
| 73 | 1.473.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 71 T 18 h |
| 9 | 1.474.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 70 T 19 h |
| 4 | 1.487.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 58 T 5 h |
| 123 | 1.488.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 88 T 5 h |
| 63 | 1.491.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 87 T 3 h |
| 27 | 1.494.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 39 T 18 h |
| 2 | 1.499.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 27 T 23 h |
| 3 | 1.500.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 58 T |
| 16 | 1.500.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 55 T 10 h |
| 1 | 1.500.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 24 T 12 h |
| 13 | 1.500.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 21 T 17 h |
| 553 | 1.500.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 13 T 1 h |
| 1 | 1.500.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 56 T 2 h |
| 170 | 1.500.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 62 T 21 h |
| 7 | 1.500.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 35 T 8 h |
| 183 | 1.500.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 29 T 19 h |
| 28 | 1.500.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 77 T 14 h |
| 4 | 1.500.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 21 T 23 h |
| 61 | 1.501.000,00 ISK | Hirtamon VII - Moon 6 - Zainou Biotech Production | 46 T 20 h |
| 33 | 1.501.000,00 ISK | Hirtamon VII - Moon 5 - Zainou Biotech Production | 89 T 16 h |
| 6 | 1.501.000,00 ISK | Hirtamon VII - Moon 5 - Zainou Biotech Production | 7 T 9 h |
| 54 | 1.501.000,00 ISK | Hirtamon VII - Moon 5 - Zainou Biotech Production | 7 T 9 h |
| 253 | 1.501.000,00 ISK | Hirtamon VII - Moon 5 - Zainou Biotech Production | 31 T |
| 4 | 1.501.000,00 ISK | Hirtamon VII - Moon 5 - Zainou Biotech Production | 56 T 8 h |
| 21 | 1.501.000,00 ISK | Hirtamon VII - Moon 5 - Zainou Biotech Production | 89 T 19 h |
| 16 | 1.501.000,00 ISK | Hirtamon VII - Moon 5 - Zainou Biotech Production | 17 T 5 h |
| 2 | 1.501.000,00 ISK | Hirtamon VII - Moon 5 - Zainou Biotech Production | 70 T 19 h |
| 428 | 1.501.000,00 ISK | Ikami X - CreoDron Factory | 71 T 23 h |
| 145 | 1.501.000,00 ISK | Hirtamon VII - Moon 5 - Zainou Biotech Production | 69 T 19 h |
| 7 | 1.515.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 19 T 6 h |
| 12 | 1.540.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 3 h |
| 9 | 1.600.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 29 T 4 h |
| 231 | 1.600.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 9 T 16 h |
| Menge | Preis | Ort | Reichw. | Min. | Läuft ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.000 | 1.500.000,00 ISK | Korsiki III - Moon 15 - Zainou Biotech Production | Station | 1 | 341 T 19 h |
| 1.000.000 | 1.500.000,00 ISK | Uemon VIII - Moon 10 - Zainou Biotech Production | Station | 1 | 334 T 19 h |
| 1.000.000 | 1.500.000,00 ISK | Maila IV - Zainou Biotech Production | Station | 1 | 331 T 8 h |
| 1.000.000 | 1.500.000,00 ISK | Wuos VI - Zainou Biotech Research Center | Station | 1 | 341 T 17 h |
| 1.000.000 |
| 1.500.000,00 ISK |
| Otosela V - Moon 13 - Zainou Biotech Production |
| Station |
| 1 |
| 329 T 16 h |
| 1.000.000 | 1.500.000,00 ISK | Maila VI - Moon 1 - Zainou Biotech Production | Station | 1 | 273 T 17 h |
| 1.000.000 | 1.500.000,00 ISK | Hirtamon VII - Moon 5 - Zainou Biotech Production | Station | 1 | 341 T 20 h |
| 1.000.000 | 1.500.000,00 ISK | Hirtamon VII - Moon 6 - Zainou Biotech Production | Station | 1 | 341 T 21 h |
| 999.999 | 1.500.000,00 ISK | Reisen VI - CreoDron Factory | Station | 1 | 341 T 13 h |
| 999.999 | 1.500.000,00 ISK | Ikami X - CreoDron Factory | Station | 1 | 341 T 19 h |
| 999.999 | 1.500.000,00 ISK | Messoya VIII - Moon 6 - CreoDron Factory | Station | 1 | 325 T 21 h |
| 999.999 | 1.500.000,00 ISK | Akora IX - Moon 19 - CreoDron Factory | Station | 1 | 341 T 3 h |
| 339 | 1.441.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 Spr. | 1 | 89 T 15 h |
| 1.829 | 1.440.000,00 ISK | Perimeter - Tranquility Trading Tower | 1 Spr. | 1 | 89 T 11 h |
| 1.000 | 1.439.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 Spr. | 1 | 88 T 3 h |
| 37 | 1.439.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 Spr. | 1 | 87 T 23 h |
| 709 | 1.437.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 Spr. | 1 | 87 T 23 h |
| 923 | 1.433.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 Spr. | 1 | 87 T 16 h |
| 1.000 | 1.431.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 Spr. | 1 | 87 T 3 h |
| 403 | 1.431.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 Spr. | 1 | 87 T 3 h |
| 693 | 1.419.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 Spr. | 1 | 82 T 16 h |
| 1.000 | 1.416.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 Spr. | 1 | 36 T 12 h |
| 1.000 | 1.414.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 Spr. | 1 | 30 T |
| 133 | 1.413.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 2 Spr. | 1 | 88 T 16 h |
| 644 | 1.412.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 Spr. | 1 | 22 T 13 h |
| 109 | 1.399.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | Station | 1 | 87 T 4 h |
| 1.000 | 1.399.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 Spr. | 1 | 29 T 9 h |
| 30 | 1.342.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | Station | 1 | 29 T 2 h |
| 299 | 1.140.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | Region | 1 | 89 T 4 h |
| 1.000 | 1.139.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | Region | 1 | 89 T 4 h |
| 185 | 1.138.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 2 Spr. | 1 | 88 T 13 h |
| 250 | 1.131.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | Region | 1 | 86 T 4 h |
| 28 | 999.900,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | Region | 1 | 75 T 23 h |
| 200 | 888.900,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | Region | 1 | 67 T 11 h |
| 500 | 444.600,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | Region | 1 | 12 T 16 h |
| 1.456 | 1.516,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | Region | 1 | 88 T 23 h |
| 11.111 | 1.500,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | Region | 1 | 26 T 15 h |
| 1.000.000 | 0,01 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 10 Spr. | 1 | 67 T |