Wird geladen…
| Menge | Preis | Ort | Läuft ab |
|---|---|---|---|
| 150 | 6.372.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 75 T 5 h |
| 11 | 6.397.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 63 T 13 h |
| 1 | 6.977.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 74 T 18 h |
| 1 | 7.141.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 66 T 17 h |
| 98 | 7.143.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 57 T 22 h |
| 3 | 7.483.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 48 T 19 h |
| 20 | 7.999.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 29 T 9 h |
| 2 | 8.180.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28 T 15 h |
| 5 | 8.180.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 52 T 3 h |
| 5 | 8.180.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 52 T 3 h |
| Menge | Preis | Ort | Reichw. | Min. | Läuft ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.151.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | Station | 1 | 89 T 4 h |
| 6 | 4.380.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | Region | 1 | 86 T 8 h |
| 30 | 4.378.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | Station | 1 | 85 T 20 h |
| 54 | 4.374.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | Station | 1 | 84 T 7 h |
| 4 |
| 4.370.000,00 ISK |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant |
| Station |
| 1 |
| 9 T 6 h |
| 9 | 4.369.000,00 ISK | Perimeter - Tranquility Trading Tower | 2 Spr. | 1 | 66 T 17 h |
| 4 | 4.366.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | Station | 1 | 51 T 20 h |
| 1 | 4.356.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | Station | 1 | 50 T |
| 4 | 4.350.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 Spr. | 1 | 22 T 16 h |
| 10 | 4.343.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 Spr. | 1 | 21 T 3 h |
| 20 | 8.803,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 10 Spr. | 1 | 54 T 3 h |