Wird geladen…
| Menge | Preis | Ort | Läuft ab |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.000.000.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89 T 21 h |
| 1 | 1.024.000.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89 T 19 h |
| 1 | 1.025.000.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 88 T 10 h |
| 1 | 1.026.000.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 58 T 22 h |
| 1 | 1.031.000.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 58 T 20 h |
| 1 | 1.033.000.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 87 T 4 h |
| 2 | 1.035.000.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 58 T 12 h |
| 2 | 1.039.000.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 58 T |
| 2 | 1.041.000.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 57 T 9 h |
| 1 | 1.042.000.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 47 T 22 h |
| 1 | 1.231.000.000,00 ISK | Purjola VI - Moon 5 - Caldari Funds Unlimited Depository | 66 T 20 h |
| 1 | 1.501.000.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 82 T 1 h |
| Menge | Preis | Ort | Reichw. | Min. | Läuft ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 929.100.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | Station | 1 | 89 T 21 h |
| 2 | 929.000.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | Station | 1 | 11 T 18 h |
| 1 | 926.900.000,00 ISK | Perimeter - Tranquility Trading Tower | 1 Spr. | 1 | 86 T |
| 1 | 926.600.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 Spr. | 1 | 81 T 23 h |
| 1 | 909.200.000,00 ISK |
| Perimeter - Tranquility Trading Tower |
| 3 Spr. |
| 1 |
| 64 T 11 h |
| 1 | 908.600.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 Spr. | 1 | 61 T 10 h |
| 1 | 908.200.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 Spr. | 1 | 61 T 6 h |
| 1 | 907.500.000,00 ISK | Perimeter - Tranquility Trading Tower | 1 Spr. | 1 | 60 T 22 h |
| 1 | 875.900.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 2 Spr. | 1 | 56 T 12 h |
| 1 | 866.100.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 Spr. | 1 | 71 T |
| 5 | 866.000.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 Spr. | 1 | 54 T 16 h |
| 3 | 866.000.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 Spr. | 1 | 54 T 16 h |
| 1 | 863.700.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 Spr. | 1 | 52 T 9 h |
| 2 | 99.000.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 40 Spr. | 1 | 69 T 23 h |
| 2 | 89.180.000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 40 Spr. | 1 | 69 T 8 h |
| 3 | 1.111.000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | Region | 1 | 77 T 19 h |
| 10 | 1.029.000,00 ISK | Perimeter - Tranquility Trading Tower | Region | 1 | 56 T 1 h |
| 1 | 1,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | Station | 1 | 60 T 21 h |