Loading…
| Qty | Price | Location | Expires |
|---|---|---|---|
| 21 | 22,150.00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 24 d 21 h |
| 15 | 23,150.00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 24 d 21 h |
| 20 | 38,300.00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 76 d 9 h |
| 6 | 38,400.00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 72 d 1 h |
| 43 | 40,000.00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 66 d 14 h |
| 412 | 47,530.00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 65 d 9 h |
| 4 | 98,900.00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 13 d 19 h |
| 173 | 113,400.00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 18 d 23 h |
| Qty | Price | Location | Range | Min. | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
| 28,967 | 1,177.20 ISK | Korsiki III - Moon 15 - Zainou Biotech Production | station | 1 | 341 d 16 h |
| 28,967 | 1,177.20 ISK | Maila VI - Moon 1 - Zainou Biotech Production | station | 1 | 341 d 16 h |
| 28,967 | 1,177.20 ISK | Hirtamon VII - Moon 6 - Zainou Biotech Production | station | 1 | 341 d 16 h |
| 28,967 | 1,177.20 ISK | Wuos VI - Zainou Biotech Research Center | station | 1 | 341 d 16 h |
| 28,967 |
| 1,177.20 ISK |
| Uemon VIII - Moon 10 - Zainou Biotech Production |
| station |
| 1 |
| 341 d 16 h |
| 28,967 | 1,177.20 ISK | Maila IV - Zainou Biotech Production | station | 1 | 341 d 16 h |
| 28,967 | 1,177.20 ISK | Hirtamon VII - Moon 5 - Zainou Biotech Production | station | 1 | 341 d 16 h |
| 28,967 | 1,177.20 ISK | Otosela V - Moon 13 - Zainou Biotech Production | station | 1 | 341 d 16 h |
| 8,152 | 1,177.20 ISK | Jita VIII - Quafe Company Trade Embassy | station | 1 | 341 d 16 h |
| 40,995 | 140.70 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 j. | 1 | 86 d 21 h |
| 99,776 | 140.50 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 40 j. | 1 | 86 d 1 h |
| 39,149 | 140.10 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | station | 1 | 24 d 21 h |
| 1,000 | 133.00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | station | 1 | 63 d 2 h |