Chargement…
| Qté | Prix | Lieu | Expire |
|---|---|---|---|
| 202 | 370 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 73 j 18 h |
| 224 | 378 900,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 68 j 7 h |
| 68 | 380 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 65 j 4 h |
| 1 | 388 900,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 64 j 19 h |
| 120 | 394 900,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 16 j 10 h |
| 163 | 395 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 5 j 9 h |
| 10 | 399 300,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1 j 16 h |
| 2 | 399 700,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 3 h |
| 7 | 425 000,00 ISK | Korsiki III - Moon 15 - Zainou Biotech Production | 55 j |
| Qté | Prix | Lieu | Portée | Min. | Expire |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 61 220,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | station | 1 | 89 j 20 h |
| 143 | 61 210,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | station | 1 | 89 j 17 h |
| 15 | 61 170,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | station | 1 | 89 j 3 h |
| 10 | 61 090,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 5 saut(s) | 1 | 88 j 8 h |
| 65 | 60 860,00 ISK |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant |
| station |
| 1 |
| 85 j 6 h |
| 500 | 58 400,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | station | 1 | 47 j 16 h |
| 100 | 58 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | station | 1 | 43 j 16 h |
| 98 | 56 010,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 saut(s) | 1 | 34 j 9 h |
| 99 | 55 700,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 3 saut(s) | 1 | 23 j 8 h |
| 1 000 | 55 390,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | région | 1 | 11 j 19 h |
| 980 | 55 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | station | 1 | 1 j 20 h |
| 100 000 | 1,01 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 20 saut(s) | 1 | 23 j 8 h |