Chargement…
| Qté | Prix | Lieu | Expire |
|---|---|---|---|
| 1 | 131 500 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 29 j 16 h |
| 1 | 131 600 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 87 j 23 h |
| 1 | 131 900 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 86 j 14 h |
| 1 | 132 000 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 86 j 10 h |
| 1 | 132 400 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 79 j 2 h |
| 1 | 136 000 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 53 j 11 h |
| 1 | 136 600 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 17 j 12 h |
| 1 | 137 000 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 17 j |
| 1 | 140 000 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2 j 19 h |
| 2 | 150 000 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 4 j 1 h |
| 4 | 157 400 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 85 j 5 h |
| 4 | 188 900 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 85 j 5 h |
| Qté | Prix | Lieu | Portée | Min. | Expire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 190 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | station | 1 | 6 j 23 h |
| 1 | 65 180 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | station | 1 | 6 j 23 h |
| 1 | 65 170 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | station | 1 | 2 j 16 h |
| 1 | 65 160 000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 saut(s) | 1 | 89 j 13 h |
| 2 | 65 150 000,00 ISK |
| Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ |
| 1 saut(s) |
| 1 |
| 89 j 12 h |
| 1 | 65 130 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | station | 1 | 2 j 10 h |
| 4 | 65 070 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | station | 1 | 88 j 22 h |
| 5 | 64 580 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | station | 1 | 81 j 22 h |
| 1 | 53 550 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | station | 1 | 49 j 1 h |