Загрузка…
| Кол-во | Цена | Место | Истекает |
|---|---|---|---|
| 4 | 79 060 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89 д 21 ч |
| 84 | 79 070 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89 д 21 ч |
| 3 | 79 090 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 13 д 20 ч |
| 1 | 79 110 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 4 д 11 ч |
| 1 | 80 730 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 16 д 6 ч |
| 6 | 82 440 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 4 д 10 ч |
| 13 | 99 000 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 88 д 1 ч |
| Кол-во | Цена | Место | Дист. | Мин. | Истекает |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 48 200 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 29 д 20 ч |
| 6 | 48 190 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 13 д 6 ч |
| 1 | 48 190 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 12 д 17 ч |
| 5 | 48 180 000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 прыж. | 1 | 88 д 17 ч |
| 5 |
| 45 580 000,00 ISK |
| Perimeter - Tranquility Trading Tower |
| 1 прыж. |
| 1 |
| 10 д 18 ч |