Загрузка…
| Кол-во | Цена | Место | Истекает |
|---|---|---|---|
| 4 | 64 000,00 ISK | Perimeter II - Moon 1 - Ducia Foundry Mineral Reserve | 21 ч |
| 3 | 65 000,00 ISK | Perimeter II - Moon 1 - Caldari Navy Assembly Plant | 41 д 21 ч |
| 1 | 80 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89 д 16 ч |
| 1 | 80 830,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89 д 22 ч |
| 8 | 89 990,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 88 д 23 ч |
| 19 | 89 990,00 ISK | Uitra VI - Moon 4 - State War Academy | 63 д 17 ч |
| 7 | 99 980,00 ISK | Osmon II - Moon 1 - Sisters of EVE Bureau | 36 д 2 ч |
| 2 | 121 400,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 5 д 19 ч |
| 2 659 | 121 500,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 81 д 14 ч |
| Кол-во | Цена | Место | Дист. | Мин. | Истекает |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 34 830,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 6 д 22 ч |
| 76 | 34 820,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 89 д 21 ч |
| 25 | 34 810,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 89 д 20 ч |
| 442 | 34 790,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 10 прыж. | 1 | 89 д 18 ч |
| 40 |
| 34 780,00 ISK |
| Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ |
| 1 прыж. |
| 1 |
| 89 д 18 ч |
| 602 | 34 630,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 88 д 9 ч |
| 526 | 34 400,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 прыж. | 1 | 86 д 21 ч |
| 478 | 34 360,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 прыж. | 1 | 86 д 2 ч |
| 972 | 34 300,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 85 д 19 ч |
| 290 | 33 300,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 81 д 12 ч |
| 1 398 | 30 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 49 д 14 ч |
| 92 | 1 000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | регион | 1 | 54 д 2 ч |