Загрузка…
| Кол-во | Цена | Место | Истекает |
|---|---|---|---|
| 1 | 615 000 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89 д 20 ч |
| 1 | 618 000 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89 д 19 ч |
| 1 | 619 500 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 30 д 6 ч |
| 1 | 680 000 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 25 д 15 ч |
| 1 | 732 000 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 23 д 21 ч |
| 1 | 747 900 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 20 д 23 ч |
| 1 | 748 900 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 19 д 21 ч |
| 1 | 990 000 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 16 д 21 ч |
| 1 | 1 499 000 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 16 д 9 ч |
| Кол-во | Цена | Место | Дист. | Мин. | Истекает |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 100 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 89 д 12 ч |
| 1 | 356 000 000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 прыж. | 1 | 89 д 12 ч |
| 1 | 355 700 000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 прыж. | 1 | 89 д 8 ч |
| 1 | 313 000 000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 прыж. | 1 | 42 д 13 ч |
| 1 | 254 400 000,00 ISK |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant |
| станция |
| 1 |
| 41 д |
| 2 | 167 300 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 40 прыж. | 1 | 39 д 21 ч |
| 1 | 115 500 000,00 ISK | Perimeter - Tranquility Trading Tower | 40 прыж. | 1 | 34 д 19 ч |
| 1 | 100 100 000,00 ISK | Perimeter - Tranquility Trading Tower | 1 прыж. | 1 | 19 д 1 ч |
| 3 | 56 000 000,00 ISK | Perimeter - Tranquility Trading Tower | 4 прыж. | 1 | 15 д 5 ч |
| 3 | 52 000 000,00 ISK | Perimeter - Tranquility Trading Tower | 4 прыж. | 1 | 15 д 5 ч |