Загрузка…
| Blood Raider Blueprint Crate | 1 651 000 000,00 | 1 921 000 000,00 | 270 000 000,00 | 16,35 % | 18 765 000,00 | 1,14 % | 414 | 758,91 млрд | 769,37 млн | 27 | 130 | -8,07 % |
| Mid-grade Amulet Epsilon | 221 700 000,00 | 300 000 000,00 | 78 300 000,00 | 35,32 % | 40 149 000,00 | 18,11 % | 138 | 35,44 млрд | 521,94 млн | 29 | 15 | +19,13 % |
| Tangled Power Conduit | 108 000,00 | 157 400,00 | 49 400,00 | 45,74 % | 29 633,00 | 27,44 % | 168 926 | 13,67 млрд | 500,56 млн | 21 | 23 | +6,28 % |
| Capital Capacitor Booster II | 109 700 000,00 | 199 000 000,00 | 89 300 000,00 | 81,40 % | 65 114 000,00 | 59,36 % | 73 | 8,19 млрд | 455,80 млн | 23 | 4 | +0,97 % |
| Crimson Totality Background | 81 280 000,00 | 119 600 000,00 | 38 320 000,00 | 47,15 % | 23 323 600,00 | 28,70 % | 161 | 12,42 млрд | 373,18 млн | 23 | 38 | -2,31 % |
| Hypercatabolic Clone Tissue | 226 100 000,00 | 279 800 000,00 | 53 700 000,00 | 23,75 % | 17 538 000,00 | 7,76 % | 173 | 46,62 млрд | 298,15 млн | 1 | 19 | +0,55 % |
| Capital Energy Neutralizer II | 143 800 000,00 | 268 300 000,00 | 124 500 000,00 | 86,58 % | 92 014 500,00 | 63,99 % | 35 | 5,48 млрд | 276,04 млн | 22 | 8 | +9,79 % |
| Medium Vorton Projector II | 145 000 000,00 | 214 800 000,00 | 69 800 000,00 | 48,14 % | 42 896 000,00 | 29,58 % | 67 | 10,04 млрд | 257,38 млн | 20 | 23 | -5,94 % |
| Agency 'Overclocker' SB5 Dose II | 3 287 000,00 | 4 963 000,00 | 1 676 000,00 | 50,99 % | 1 056 275,00 | 32,13 % | 2 386 | 6,98 млрд | 251,39 млн | 28 | 21 | +1,73 % |
| LM-Composite Molecular Condenser | 431 000,00 | 647 600,00 | 216 600,00 | 50,26 % | 135 672,00 | 31,48 % | 17 449 | 7,17 млрд | 236,61 млн | 29 | 147 | -12,70 % |
| Navy Cap Booster 800 | 195 900,00 | 273 800,00 | 77 900,00 | 39,77 % | 43 274,00 | 22,09 % | 52 281 | 12,05 млрд | 226,24 млн | 19 | 51 | +10,60 % |
| Tesseract Capacitor Unit | 70 000,00 | 134 400,00 | 64 400,00 | 92,00 % | 48 188,00 | 68,84 % | 45 550 | 2,51 млрд | 219,45 млн | 27 | 6 | +14,20 % |
| PPD Fullerene Fibers | 10 500,00 | 21 000,00 | 10 500,00 | 100,00 % | 7 980,00 | 76,00 % | 271 252 | 2,52 млрд | 216,46 млн | 20 | 1 | +3,79 % |
| Fullerite-C70 | 9 432,00 | 14 000,00 | 4 568,00 | 48,43 % | 2 815,04 | 29,85 % | 685 020 | 5,90 млрд | 192,83 млн | 20 | 32 | +3,58 % |
| 100MN Afterburner II | 3 152 000,00 | 5 691 000,00 | 2 539 000,00 | 80,55 % | 1 846 885,00 | 58,59 % | 916 | 3,51 млрд | 168,07 млн | 21 | 37 | +24,01 % |
| Compressed Dark Ochre | 4 555,00 | 7 700,00 | 3 145,00 | 69,05 % | 2 199,85 | 48,30 % | 755 815 | 3,28 млрд | 166,27 млн | 13 | 1 | +4,64 % |
| Compressed Glistening Zeolites | 2 836,00 | 3 744,00 | 908,00 | 32,02 % | 429,80 | 15,16 % | 3,79 млн | 11,44 млрд | 162,80 млн | 13 | 3 | +9,83 % |
| Meta-Molecular Combiner | 10 630 000,00 | 17 720 000,00 | 7 090 000,00 | 66,70 % | 4 910 500,00 | 46,19 % | 333 | 3,42 млрд | 162,05 млн | 25 | 56 | +5,50 % |
| Captured Bioadaptive Cache | 20 320 000,00 | 24 800 000,00 | 4 480 000,00 | 22,05 % | 1 266 400,00 | 6,23 % | 1 219 | 43,38 млрд | 153,23 млн | 16 | 122 | -34,69 % |
| Centum A-Type Kinetic Energized Membrane | 50 470 000,00 | 99 990 000,00 | 49 520 000,00 | 98,12 % | 37 506 950,00 | 74,32 % | 42 | 2,65 млрд | 150,03 млн | 26 | 20 | +8,72 % |
| Compressed Omber | 120,70 | 200,00 | 79,30 | 65,70 % | 54,68 | 45,30 % | 25,27 млн | 3,11 млрд | 138,18 млн | 15 | 5 | +9,30 % |
| Potent 'Radiance' Cerebral Accelerator | 5 528 000,00 | 7 497 000,00 | 1 969 000,00 | 35,62 % | 1 015 975,00 | 18,38 % | 1 370 | 7,91 млрд | 138,17 млн | 17 | 83 | -62,74 % |
| Compressed Gneiss IV-Grade | 2 423,00 | 2 980,00 | 557,00 | 22,99 % | 171,41 | 7,07 % | 7,95 млн | 19,44 млрд | 136,32 млн | 12 | 18 | +4,56 % |
| Fullerene Intercalated Graphite | 17 160,00 | 22 990,00 | 5 830,00 | 33,97 % | 2 901,25 | 16,91 % | 456 059 | 7,53 млрд | 132,31 млн | 24 | 8 | -1,03 % |
| Mid-grade Crystal Epsilon | 110 000 000,00 | 146 900 000,00 | 36 900 000,00 | 33,55 % | 18 175 500,00 | 16,52 % | 78 | 12,27 млрд | 127,23 млн | 10 | 42 | +0,26 % |
| Dual Giga Pulse Laser II | 223 700 000,00 | 273 100 000,00 | 49 400 000,00 | 22,08 % | 14 013 500,00 | 6,26 % | 95 | 26,78 млрд | 126,12 млн | 13 | 24 | +11,15 % |
| Cruise Missile Launcher II | 2 360 000,00 | 3 212 000,00 | 852 000,00 | 36,10 % | 443 940,00 | 18,81 % | 2 804 | 8,87 млрд | 124,30 млн | 32 | 68 | +30,48 % |
| Large Core Defense Field Extender I | 4 932 000,00 | 6 696 000,00 | 1 764 000,00 | 35,77 % | 912 960,00 | 18,51 % | 1 362 | 8,35 млрд | 124,16 млн | 32 | 30 | +8,06 % |
| 425mm Railgun II | 5 269 000,00 | 7 127 000,00 | 1 858 000,00 | 35,26 % | 951 595,00 | 18,06 % | 1 305 | 7,53 млрд | 123,71 млн | 30 | 35 | +17,44 % |
| Chaotic Gamma Filament | 15 060 000,00 | 19 250 000,00 | 4 190 000,00 | 27,82 % | 1 716 950,00 | 11,40 % | 714 | 10,63 млрд | 121,90 млн | 18 | 19 | -6,97 % |
| Mega Beam Laser II | 5 382 000,00 | 7 985 000,00 | 2 603 000,00 | 48,36 % | 1 603 115,00 | 29,79 % | 765 | 4,97 млрд | 121,84 млн | 25 | 11 | +13,81 % |
| Redeemer Sanguinary Savant SKIN | 381 700 000,00 | 574 900 000,00 | 193 200 000,00 | 50,62 % | 121 384 500,00 | 31,80 % | 12 | 5,09 млрд | 121,38 млн | 7 | 21 | -20,98 % |
| Imperial Navy Standard L | 642 000,00 | 1 190 000,00 | 548 000,00 | 85,36 % | 403 790,00 | 62,90 % | 2 979 | 2,96 млрд | 119,93 млн | 16 | 2 | +26,74 % |
| Inherent Implants 'Squire' Capacitor Systems Operation EO-603 | 15 550 000,00 | 28 960 000,00 | 13 410 000,00 | 86,24 % | 9 902 700,00 | 63,68 % | 130 | 2,18 млрд | 118,83 млн | 15 | 6 | +1,34 % |
| Hammerhead II | 755 900,00 | 1 136 000,00 | 380 100,00 | 50,28 % | 238 143,00 | 31,50 % | 4 770 | 3,95 млрд | 113,36 млн | 32 | 33 | +0,24 % |
| Auto-Integrity Preservation Seal Blueprint | 75 350 000,00 | 150 000 000,00 | 74 650 000,00 | 99,07 % | 56 639 500,00 | 75,17 % | 27 | 4,01 млрд | 113,28 млн | 5 | 1 | +0,04 % |
| High-grade Crystal Beta | 84 300 000,00 | 127 700 000,00 | 43 400 000,00 | 51,48 % | 27 462 500,00 | 32,58 % | 43 | 4,98 млрд | 109,85 млн | 35 | 18 | +12,87 % |
| Mid-grade Crystal Alpha | 27 530 000,00 | 49 180 000,00 | 21 650 000,00 | 78,64 % | 15 660 200,00 | 56,88 % | 73 | 1,91 млрд | 109,62 млн | 20 | 10 | +13,75 % |
| Protective Equipment Patterns | 20 040 000,00 | 28 880 000,00 | 8 840 000,00 | 44,11 % | 5 206 400,00 | 25,98 % | 216 | 9,01 млрд | 109,33 млн | 14 | 79 | -67,50 % |
| Raging Exotic Filament | 6 502 000,00 | 9 230 000,00 | 2 728 000,00 | 41,96 % | 1 563 790,00 | 24,05 % | 692 | 6,41 млрд | 107,90 млн | 24 | 90 | -3,27 % |
| Capital Shield Extender II | 137 600 000,00 | 188 000 000,00 | 50 400 000,00 | 36,63 % | 26 532 000,00 | 19,28 % | 47 | 6,24 млрд | 106,13 млн | 22 | 12 | +4,65 % |
| Dark Blood Thermal Armor Hardener | 18 220 000,00 | 29 800 000,00 | 11 580 000,00 | 63,56 % | 7 904 400,00 | 43,38 % | 131 | 2,98 млрд | 102,76 млн | 39 | 17 | +40,01 % |
| Antikythera Element | 790 100,00 | 1 373 000,00 | 582 900,00 | 73,78 % | 415 032,00 | 52,53 % | 2 450 | 2,40 млрд | 101,27 млн | 10 | 32 | +6,80 % |
| Radar-FTL Interlink Communicator | 94 330 000,00 | 129 600 000,00 | 35 270 000,00 | 37,39 % | 18 832 100,00 | 19,96 % | 58 | 5,84 млрд | 94,16 млн | 15 | 6 | +2,10 % |
| Stellar Surveillance Data | 2 789 000,00 | 3 496 000,00 | 707 000,00 | 25,35 % | 256 250,00 | 9,19 % | 3 613 | 10,80 млрд | 92,51 млн | 2 | 1 | +1,91 % |
| Templar I | 5 647 000,00 | 8 986 000,00 | 3 339 000,00 | 59,13 % | 2 226 060,00 | 39,42 % | 413 | 3,18 млрд | 91,27 млн | 34 | 25 | +25,25 % |
| Hydrogen Isotopes | 535,10 | 633,30 | 98,20 | 18,35 % | 15,65 | 2,92 % | 55,37 млн | 33,23 млрд | 86,65 млн | 21 | 45 | +9,79 % |
| Fried Interface Circuit | 11 590,00 | 14 950,00 | 3 360,00 | 28,99 % | 1 442,55 | 12,45 % | 572 041 | 4,13 млрд | 82,52 млн | 75 | 81 | +41,64 % |
| True Sansha Heat Sink | 134 100 000,00 | 185 000 000,00 | 50 900 000,00 | 37,96 % | 27 452 000,00 | 20,47 % | 33 | 4,11 млрд | 82,36 млн | 22 | 8 | +3,70 % |
| True Sansha Explosive Armor Hardener | 17 390 000,00 | 27 350 000,00 | 9 960 000,00 | 57,27 % | 6 566 550,00 | 37,76 % | 126 | 2,08 млрд | 78,80 млн | 21 | 38 | +56,85 % |
| Кол-во | Цена | Место | Истекает |
|---|---|---|---|
| 17 | 4 000 000,00 ISK | Eruka II - Propel Dynamics Warehouse | 26 д 1 ч |
| 4 | 4 704 000,00 ISK | Osmon II - Moon 1 - Sisters of EVE Bureau | 2 д 18 ч |
| 51 | 4 963 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 23 ч |
| 101 | 4 964 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89 д 16 ч |
| 4 | 4 967 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 29 д 14 ч |
| 3 | 4 968 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89 д 13 ч |
| 1 | 4 975 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89 д 12 ч |
| 5 | 4 977 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89 д 9 ч |
| 10 | 4 979 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89 д 9 ч |
| 10 | 4 983 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89 д 3 ч |
| 1 | 4 984 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 6 д 3 ч |
| 24 | 4 992 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89 д 3 ч |
| 1 | 4 996 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89 д 1 ч |
| 40 | 5 000 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 88 д 23 ч |
| 100 | 5 390 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89 д |
| 87 | 5 400 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 88 д 22 ч |
| 133 | 5 431 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 48 д 22 ч |
| 4 | 5 440 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 48 д 20 ч |
| 20 | 5 465 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 48 д 18 ч |
| 25 | 5 468 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 48 д 17 ч |
| 200 | 5 496 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 47 д 23 ч |
| 1 | 6 628 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28 д 13 ч |
| 1 | 9 590 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 87 д 19 ч |
| Кол-во | Цена | Место | Дист. | Мин. | Истекает |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3 287 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 23 ч |
| 8 | 3 286 000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 прыж. | 1 | 89 д 23 ч |
| 146 | 3 285 000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 прыж. | 1 | 89 д 23 ч |
| 21 | 3 284 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 89 д 23 ч |
| 129 |
| 3 278 000,00 ISK |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant |
| станция |
| 1 |
| 89 д 23 ч |
| 50 | 3 277 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 89 д 23 ч |
| 159 | 3 276 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 89 д 23 ч |
| 13 | 3 255 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 89 д 20 ч |
| 500 | 3 250 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 89 д 19 ч |
| 50 | 3 145 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 89 д 19 ч |
| 1 | 3 112 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1 прыж. | 1 | 89 д 16 ч |
| 209 | 3 099 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 89 д 15 ч |
| 3 | 3 073 000,00 ISK | Perimeter - Tranquility Trading Tower | 1 прыж. | 1 | 89 д 12 ч |
| 27 | 3 057 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 89 д 12 ч |
| 10 | 3 044 000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 прыж. | 1 | 89 д 11 ч |
| 80 | 3 022 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 89 д 7 ч |
| 32 | 3 019 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 89 д 6 ч |
| 66 | 2 947 000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 прыж. | 1 | 88 д 23 ч |
| 50 | 2 846 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 88 д 18 ч |
| 8 | 2 844 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2 прыж. | 1 | 12 д 15 ч |
| 100 | 2 840 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 88 д 15 ч |
| 81 | 2 836 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 88 д 10 ч |
| 44 | 2 834 000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 прыж. | 1 | 12 д 5 ч |
| 75 | 2 755 000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 прыж. | 1 | 87 д 12 ч |
| 43 | 2 751 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 3 д 22 ч |
| 50 | 2 697 000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 прыж. | 1 | 86 д 10 ч |
| 38 | 2 682 000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 прыж. | 1 | 85 д 2 ч |
| 119 | 2 678 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 81 д 3 ч |
| 91 | 2 615 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 65 д 21 ч |
| 134 | 2 460 000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 прыж. | 1 | 80 д 11 ч |
| 90 | 2 459 000,00 ISK | Perimeter - Tranquility Trading Tower | 1 прыж. | 1 | 60 д 2 ч |
| 50 | 2 060 000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 прыж. | 1 | 86 д 1 ч |
| 90 | 2 051 000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 прыж. | 1 | 85 д 5 ч |
| 200 | 2 050 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 84 д 18 ч |
| 1 | 2 018 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 80 д 10 ч |
| 1 | 2 017 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | станция | 1 | 79 д 15 ч |
| 90 | 1 801 000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 прыж. | 1 | 44 д 11 ч |
| 245 | 1 800 000,00 ISK | Perimeter - 0.0% Neutral States Market HQ | 1 прыж. | 1 | 9 д 22 ч |
| 487 | 1 680 000,00 ISK | Urlen VII - Moon 6 - Hyasyoda Corporation Refinery | 10 прыж. | 1 | 70 д 16 ч |
| 66 | 1 500 000,00 ISK | Perimeter - Tranquility Trading Tower | 1 прыж. | 1 | 58 д 10 ч |
| 100 | 317 000,00 ISK | Perimeter - Tranquility Trading Tower | 1 прыж. | 1 | 10 д 10 ч |
| 9 | 250 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 5 прыж. | 1 | 9 д 7 ч |
| 10 | 40 000,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | регион | 1 | 83 д 7 ч |
| 98 | 32 500,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 40 прыж. | 1 | 49 д 18 ч |
| 19 | 32 450,00 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | регион | 1 | 32 д 18 ч |
| 30 | 32 440,00 ISK | Perimeter - Tranquility Trading Tower | 20 прыж. | 1 | 29 д 17 ч |
| 1 000 | 1,01 ISK | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 40 прыж. | 1 | 42 д 12 ч |